Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών:
1) Τροποποιήσεις τοποθετήσεων ύστερα από ενστάσεις
2) Τοποθετήσεις Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών (Γενικής και ΕΑΕ)
3) Διαθέσεις μονίμων για συμπλήρωση ωραρίου (Α΄ φάση)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ |
1 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
| ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
2 | ΜΠΑΓΕΩΡΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ01 | Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Γ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
3 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | ΓΕΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
4 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ | |||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Γ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) |
2 | ΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΓΕΛ Β ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ (2 ΩΡΕΣ) |
3 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Γ Β ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ (2 ΩΡΕΣ) |
4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | ΓΕΛ Β ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ (15 ΩΡΕΣ) |
5 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4ο Γ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (9 ΩΡΕΣ) |
6 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ79.01 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (5 ΩΡΕΣ) |
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΓΕΛ ΚΥΜΗΣ | ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ (12 ΩΡΕΣ) |
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΤΣΙΑΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ33 | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
|
2 | ΣΙΟΥΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ81 | ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
|
3 | ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ87.03 | ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
|
4 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ87.03 | ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
|
5 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ87.03 | ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
|
6 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ87.03 | ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
|
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||
1 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΦΟΙΒΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
|
2 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΠΟΛΥ | ΠΕ02 | Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
|
3 | ΛΟΑΡΗ | ΦΙΛΟΜΗΛΑ | ΠΕ02 | Γ ΚΥΜΗΣ |
|
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΑΣΗΜΩ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΚΥΜΗΣ |
|
5 | ΛΕΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
|
6 | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
|
7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
|
8 | ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
|
9 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Γ.Λυκ.Τ ΣΤΥΡΩΝ |
|
10 | ΤΑΣΙΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΣΚΥΡΟΥ |
|
11 | ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Γ ΚΡΙΕΖΩΝ(8 ΩΡΕΣ) |
12 | ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | ΓΕΛ ΣΚΥΡΟΥ | Γ ΣΚΥΡΟΥ (8 ΩΡΕΣ) |
13 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ80 | ΓΕΛ ΣΚΥΡΟΥ |
|
14 | ΠΑΚΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ80 | ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
|
15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
|
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ | ||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΠΑΡΖΙΓΚΑ | ΔΑΝΑΗ ΒΑΪΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΛΙΜΝΗΣ (ΤΕ) |
2 | ΖΑΜΠΑΚΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΤΕ) |
3 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ Ν ΛΑΜΨΑΚΟΥ(ΤΕ) |
4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΨΑΧΝΩΝ (ΤΕ) |
5 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(ΤΕ) |
6 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ(ΤΕ) |
7 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΚΑΝΗΘΟΥ(ΤΕ) |
8 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ(ΤΕ) |
9 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΕΛ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ(ΤΕ) |
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΤΕ) |
12 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
13 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01ΕΑΕ | Γ ΚΑΝΗΘΟΥ(ΤΕ) |
14 | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | Γ Ν ΑΡΤΑΚΗΣ(ΤΕ) |
15 | ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 6ο Γ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
16 | ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ11.ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
17 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ78.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
18 | ΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ78.ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
19 | ΦΥΣΟΛΟΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ79.01.ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
20 | ΣΩΦΡΟΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ80.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||
1 | ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.ΕΑΕ | Γ ΣΚΥΡΟΥ (ΤΕ) |
2 | ΡΕΡΡΕ | ΕΛΛΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | Γ ΚΡΙΕΖΩΝ (ΤΕ) |
3 | ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.ΕΑΕ | Γ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ (ΤΕ) |
4 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | Γ ΚΥΜΗΣ (ΤΕ) |
5 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ(ΤΕ) |
Share this post
